Vous trouverez ci-dessous les insignes des régiments classés par arme. Vous pouvez cliquer sur les intitulés pour voir tous les insignes.
INFANTERIE
Illustration | Désignation | |
---|---|---|
![]() | 1er Régiment d’Infanterie Donaueschingen | |
![]() | 1er Régiment d’Infanterie Donaueschingen | |
![]() | 3ème Régiment d’Infanterie Alpine Radolfzel | |
![]() | 3ème Régiment d’Infanterie Radolfzel | |
![]() | 5ème régiment d’Infanterie Coblence | |
![]() | 7ème Régiment d’Infanterie Neustadt der Weinstrasse | |
![]() | 8ème Régiment d’Infanterie Landau in der Pfalz | |
![]() | 41ème régiment d’Infanterie Landau der Pfalz | |
![]() | 42ème Régiment d’Infanterie Offenburg | |
![]() | 42ème Régiment d’Infanterie Offenburg | |
![]() | 46ème Régiment d’Infanterie Berlin Napoléon | |
![]() | 46ème Régiment d’Infanterie Berlin Napoléon | |
![]() | 46ème Régiment d’Infanterie Berlin Napoléon | |
![]() | 110ème Régiment Donaueschingen | |
![]() | 129ème Régiment d’Infanterie Constance | |
![]() | 153ème Régiment d’Infanterie Sarre | |
![]() | Compagnie d’infanterie autonome Vienne | |
![]() | 3ème Bataillon de Chasseurs à pied Rastatt | |
![]() | 5ème Bataillon de Chasseurs à pied Rastatt | |
![]() | 5ème Bataillon de Chasseurs à pied Rastatt | |
![]() | 16ème Bataillon de chasseurs à pied Saarburg | |
![]() | 19ème Groupe de chasseurs à pied Villingen-Schweinnigen | |
![]() | 30ème Bataillon de Chasseurs à pied Saarburg | |
![]() | 6ème Bataillon de chasseurs alpins Bludenz | |
![]() | 7ème Bataillon de chasseurs alpins Kitzbuhl | |
![]() | 8ème Bataillon de chasseurs alpins Bludenz | |
![]() | 13ème Bataillon de chasseurs alpins Kitzbulh | |
![]() | 15ème Bataillon de chasseur alpins Bregenz | |
![]() | 20ème Bataillon de chasseurs alpins Freudenstadt | |
![]() | 24ème Bataillon chasseurs mécanisés Tubingen | |
![]() | 27ème Bataillon de chasseurs alpins Bludenz | |
![]() | 28ème Bataillon de chasseurs alpins Bregenz | |
![]() | 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens Coblence | |
![]() | 13ème Régiment de Tirailleurs Algériens Neustadt der Weinstrasse | |
![]() | 4ème Tirailleurs Marocains Doaueschingen | |
![]() | 6ème Tirailleurs Marocains Doaueschingen | |
![]() | 16ème Tirailleurs Tunisiens Neustatt | |
![]() | 1ère compagnie anti-chars Trèves | |
![]() | 2ème Groupe de chasseurs compagnie anti-chars Trèves | |
![]() | 34ème compagnie de groupement de Camp Offenburg | |
![]() | 39ème Compagnie de camp Baumholder | |
![]() | 39ème Compagnie de camp Baumholder | |
![]() | 42ème Compagnie de Camp à Munsingen. | |
![]() | 43ème Compagnie de Camp Munsingen | |
![]() | 43ème Compagnie de Camp Munsingen | |
![]() | Centre d’entrainement commando N°4 Vieux-Brisach | |
![]() | Centre d’entrainement commandos N°4 Vieux-Brisach | |
![]() | Centre d’entrainement commando N°7 Kehl | |
![]() | Centre d’entrainement commando N°10 Berlin |
TROUPES DE MARINE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | 8ème Régiment d’Artillerie de Marine Saarburg |
![]() | 9ème Régiment d’Artillerie de Marine Saarburg |
![]() | 303ème Groupe d’Artillerie de Marine Saarlouis |
![]() | 43ème Régiment Blindé d’Infanterie de Marine Offenbourg |
![]() | 21ème régiment d’Infanterie de Marine Constance |
ARME BLINDÉE CAVALERIE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Centre d’Instruction des Divisions Blindées Trèves |
![]() | 11ème Régiment de Chasseurs Berlin Napoléon |
![]() | 11ème Régiment de Chasseurs de Chars Berlin Napoléon |
![]() | 11ème Régiment de Chasseurs Berlin Napoléon |
![]() | 3ème Régiment de chasseurs d’Afrique Weingarten |
![]() | 7ème Régiment de Chasseurs d’Afrique Pirmasens |
![]() | 7ème Régiment de Chasseurs d’Afrique Pirmasens |
![]() | 7ème Régiment de Chasseurs d’Afrique Pirmasens |
![]() | 1er Régiment de Spahis Speyer |
![]() | 2ème Régiment de Spahis Algériens Pirmasens |
![]() | 3ème Régiment de Spahis Algériens Coblence |
![]() | 21ème Régiment de Spahis Speyer |
![]() | 22ème Régiment de Spahis Speyer |
![]() | 24ème Régiment de Spahis Marocains Pforzheim |
![]() | 24ème Régiment de Spahis Marocains Pforzheim |
![]() | 3ème Régiment de Hussards Pforzheim |
![]() | 5ème Régiment de Hussards Coblance |
![]() | 5ème Régiment de Hussards Weingarten |
![]() | 1er Régiment de Cuirassiers Saint-Wendel |
![]() | 1er Régiment de Cuirassiers Saint-Wendel |
![]() | 2ème Régiment de Cuirassiers Reutlingen |
![]() | 4ème Régiment de Cuirassiers Wittlich |
![]() | 4ème régiment de Cuirassiers Wittlich |
![]() | 5ème Régiment de Cuirassiers Royal Pologne Kaiserslautern |
![]() | 5ème Régiment de Cuirassiers Royal Pologne Kaiserslautern |
![]() | 12ème Régiment de Cuirassiers Mullhein |
![]() | 3ème Régiment de Dragons Stetten |
![]() | 3ème Régiment de Dragons Stetten |
![]() | 5ème Régiment de Dragons Tübingen |
![]() | 5ème Régiment de Dragons Tübingen |
![]() | 5ème Régiment de Dragons Friedrichshafen |
![]() | 6ème Régiment de Dragons Saarburg |
![]() | 6ème Régiment de Dragons Saarburg |
![]() | 8ème Régiment de Dragons Saarburg 1952 / 1964 |
![]() | 13ème Régiment de Dragons Parachutistes Langenargen |
![]() | 30ème Régiment de Dragons Marburg |
![]() | 503ème Régiment de Chars de Combat Wettzlar |
![]() | Escadron d’éclairage1°DB Saint-Wendel |
![]() | 1er Escadron d’Éclairage 1°DB Saint-Wendel |
![]() | Escadron d’Éclairage Divisionnaire 3°DB Stetten A K m |
![]() | Escadron d’éclairage 5°DB Reutlingen |
ARTILLERIE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Commandement de l’Artillerie du 2ème CA Offenburg |
![]() | Batterie de commandement et EM de l’artillerie 2° CA |
![]() | 51ème Bataillon géographique Offenburg |
1er Groupement Anti Aérien Trèves | |
![]() | 2ème Régiment d’Artillerie Landau in der Pfalz |
![]() | 6ème Régiment d’Artillerie Wittlich |
![]() | 11ème Régiment d’Artillerie Offenburg |
![]() | 12ème Régiment d’Artillerie Villingen |
![]() | 12ème Régiment d’Artillerie Villingen |
![]() | 16ème Régiment d’Artillerie Trèves |
![]() | 24ème Régiment d’Artillerie Reutlingen |
![]() | 32ème Régiment d’Artillerie Stetten akm |
![]() | 34ème Régiment d’Artillerie Constance |
![]() | 50ème Régiment d’Artillerie Villingen |
![]() | 51ème Régiment d’Artillerie Bitburg |
![]() | 53ème Régiment d’Artillerie Mullheim |
![]() | 60ème Régiment d’Artillerie Friedrichshafen |
![]() | 61ème Régiment d’Artillerie Trèves |
![]() | 68ème Régiment d’Artillerie Lourde Trèves |
![]() | 73ème Régiment d’Artillerie Reutlingen |
![]() | 73ème Régiment d’Artillerie Reutlingen |
![]() | 93ème Régiment d’Artillerie de montagne Innsbruck |
![]() | 351ème Régiment d’Artillerie Horb |
![]() | 401ème Régiment d’Artillerie Kehl |
![]() | 402ème Régiment d’artillerie Dachau |
![]() | 403ème Régiment d’Artillerie Landau in der Pfalz |
![]() | 403ème Régiment d’Artillerie Landau in der Pfalz |
![]() | 301ème Groupement d’Artillerie Rastatt |
![]() | 302ème Groupement d’Artillerie Friedrichshafen |
![]() | 423ème Groupement d’Artillerie Kaiserslautern |
![]() | 454ème Groupement d’Artillerie Lörrach |
![]() | 457ème Groupe d’Artillerie Aérienne Mullhein |
481ème Groupe d’Artillerie Bittburg | |
721ème Groupement d’Artillerie guidée Stetten | |
![]() | Bataillon Émission de fumées Lörrach |
Bataillon Émission de fumées Lörrach | |
![]() | Service géographique des TOA |
![]() | Service géographique des FFA |
![]() | 1ère Compagnie de ravitaillement par air Offenbourg |
![]() | 1er Groupe de livraison par air Offenbourg |
TRAIN
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Direction du Train 2ème corps d’Armée Baden-Baden |
![]() | Direction des transports militaire par voie Ferrée Baden-Baden |
Brigade logistique 2ème corps d’Armée Baden-Baden | |
![]() | Centre d’instruction du Train Worg |
![]() | Centre d’instruction technique 163 Horb |
![]() | Centre d’instruction et d’organisation du Train Schramberg |
![]() | Quartier général de Berlin Berlin Napoléon |
![]() | 41ème Compagnie de quartier général Baden-Baden |
![]() | 41ème Escadron de quartier général Baden-Baden |
![]() | 43ème Compagnie de quartier général Vienne |
![]() | 45ème Compagnie de quartier Général Baden-Baden |
![]() | 51ème Compagnie de quartier général Trèves |
53ème Compagnie de quartier général Freiburg | |
![]() | 53ème Escadron quartier général |
![]() | 57ème Compagnie de quartier général Radolfzell |
![]() | 57ème Compagnie de quartier général Radolfzell |
![]() | 81ème Compagnie de quartier général Trèves |
![]() | 85ème Compagnie de quartier général Landau in der Pfalz |
![]() | 101ème Compagnie de quartier général Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 102ème Escadron de quartier général Coblence |
![]() | 403ème Escadron de quartier général Wittlich |
![]() | 405ème Escadron de quartier général Tubingen |
![]() | 253ème Escadron de circulation routière Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 254ème Compagnie de circulation routière Constance |
![]() | 281ème Compagnie de circulation routière Trèves |
![]() | 285ème Compagnie de circulation routière Rhodt |
![]() | 39ème Compagnie de camp Baumhoder |
![]() | 40ème Compagnie de camp Daachen |
![]() | 42ème Compagnie de camp Bregenz |
![]() | 353ème groupe de transport Offenburg |
![]() | 385ème groupe de transport Germesheim |
![]() | 500ème Groupe de transport Saarburg |
![]() | 501ème Groupe de transport Offenburg |
![]() | 502ème Groupe de transport Buhl |
![]() | 504ème Groupe de transport Landau in der Pfalz |
![]() | 529ème Groupe de Transport Trèves |
![]() | 530ème Groupe de Transport Donaueschingen |
![]() | 531ème Groupe de transport Horb am Neckar |
![]() | 533ème Groupe de transport Enklosterle |
![]() | 535ème Groupe de transport Bitburg |
![]() | 54ème Bataillon des services Constance |
![]() | 401ème Bataillon des services Saint-Wendel |
![]() | 401ème Bataillon des services Saint-Wendel |
![]() | 403ème Bataillon des services Bittburg |
![]() | 405ème Bataillon des services Tubingen |
![]() | 411ème Bataillon de commandement et des services Landau der Pfalz |
![]() | 411ème Bataillon des services Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 412ème Bataillon de commandement et des services Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 412ème Bataillon de commandement et des services Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 413ème Bataillon de commandement et des services Constance |
![]() | 413ème bataillon de commandement et de soutien Constance |
![]() | 81ème Régiment de soutien Trèves |
![]() | 83ème Régiment de Soutien Freiburg |
![]() | 88ème Régiment de soutien Berlin Napoléon |
![]() | 20ème Régiment du Train Baden-Baden |
![]() | 135ème Régiment du Train Karlsruhe |
![]() | 505ème Régiment du Train Vienne |
![]() | 512ème régiment du Train Bitburg |
![]() | 521ème Régiment du Train Karlsruhe |
![]() | 601ème Régiment de circulation routière Achern |
![]() | 1er Régiment de commandement et de soutien Trèves |
![]() | 3ème Régiment de commandement et des services Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 5ème Régiment de commandement et de soutien Landau in der Pfalz |
GÉNIE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Direction du Génie Rastatt |
![]() | Génie Autriche |
Poste régulateur n° 1 – Kehl | |
![]() | 1er régiment du Génie Coblence |
![]() | 9ème Régiment du Génie Speyer |
![]() | 9ème Bataillon du Génie Speyer |
![]() | 10ème Régiment du Génie Speyer |
![]() | 10ème Régiment du Génie Speyer |
![]() | 11ème Régiment du Génie Rastatt |
![]() | 11ème Bataillon du Génie Rastatt |
![]() | 12ème Régiment du Génie Speyer |
![]() | 12ème Régiment du Génie Speyer |
![]() | 13ème Régiment du Génie Trèves |
![]() | 13ème régiment du Génie Trèves |
![]() | 14ème Bataillon du Génie Radolfzell |
![]() | 16ème régiment du Génie Tyrol |
![]() | 21ème Bataillon du Génie Saarbrucken |
![]() | 23ème Bataillon du Génie Rastatt |
![]() | 23ème Bataillon du Génie Rastatt |
![]() | 23ème Bataillon du Génie Rastatt |
![]() | 26ème Bataillon du Génie Saarbrucken |
![]() | 32ème Régiment du Génie Kelh |
![]() | 32ème Régiment du Génie Kelh |
![]() | 32ème Régiment du Génie Kelh |
![]() | 33ème Régiment du Génie Kelh |
![]() | 110ème Compagnie du Génie Berlin Napoléon |
![]() | 83ème BATAILLON d’engins fluviaux Kehl |
TRANSMISSIONS
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Transmissions en Autriche |
![]() | Transmissions des FFA Baden-Baden |
![]() | Service des Matériels de Transmissions AFN et FFA |
![]() | Direction des télécommunications et de l’Informatique des FFSA |
![]() | Section d’Exploitation des Transmissions Territoriales Baden – Trèves – Offenburg (1950 à 1953) |
![]() | 11ème compagnie de Transmissions Berlin Napoléon |
![]() | 18ème Régiment de transmissions Rastatt |
![]() | 42ème Régiment de Transmissions Rastatt |
![]() | 44ème régiment de transmissions Landau in der Pfalz |
![]() | 46ème Bataillon de transmissions Bad kreuznach |
![]() | 47ème Bataillon de transmissions Freiburg |
![]() | 49ème Bataillon de transmissions Landau |
![]() | 50ème Bataillon de transmissions Coblence |
![]() | 50ème Régiment des Transmissions Baden-Baden |
![]() | 51ème Bataillon des Transmissions Trèves |
![]() | 51ème Régiment des Transmissions Trèves |
![]() | 53ème Bataillon des Transmissions Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 53ème Régiment des Transmissions Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 728ème Compagnie de transmissions Rastatt |
![]() | 708ème bataillon de Guerre Électronique Landau |
![]() | Groupe d’Exploitation des Transmissions 813 Baden-Oos |
MATÉRIEL
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Direction Technique du Matériel du 2ème CA Baden-Baden |
![]() | Direction du Matériel secteur Berlin Napoléon |
53ème Groupement de réparation du matériel Achern – Offenbourg | |
203ème Groupement de réparation du matériel Achern – Kehl – Vieux Brisach – Villingen | |
561ème Compagnie légère de réparation Achern | |
552ème Compagnie renforcée de réparation Achern | |
162ème compagnie de réparation divisionaire Gottmadingen | |
![]() | 2ème Régiment du Matériel Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 251ème Bon de réparation Kaiserslautern |
451ème Compagnie lourde de réparation Kaiserslautern | |
![]() | 401ème Compagnie de réparation et de répartition du Matériel Offenburg |
![]() | 6ème Régiment du Matériel Rastatt |
![]() | 152ème Compagnie légère de réparation du Matériel Rastatt |
608ème compagnie de Magasin Rastatt | |
![]() | 155ème Compagnie légère de réparation Spire |
603ème compagnie de Magasin Teningen | |
![]() | 7ème Régiment du Matériel Budesheim – Konz Wasserliesch – Trèves – Witlich |
201ème Groupement de réparation du matériel Trèves | |
55ème Compagnie légère de réparation Tubingen | |
405ème Compagnie moyenne de réparation Tubingen | |
605ème Compagnie de Magasin Konz Wasserlisch |
INTENDANCE – COMMISSARIAT
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Commissariat de l’Armée de Terre Baden-Baden |
![]() | Intendance de 2ème CA Baden-Baden |
![]() | Intendance des TO Autriche |
![]() | 1ère section de commis ouvriers – Formation de l’intendance des TOA |
609ème Groupe Mixte de Subsistances 1 – Offenbourg | |
609ème Groupe Mixte de Subsistances 2 – Offenbourg | |
610ème Groupement du Commissariat de l’A. T. – Treves | |
612ème Groupement du Commissariat de l’A.T. – Munsingen | |
612ème Groupement du Commissariat de l’A.T. – Munsingen | |
613ème Groupement du Commissariat de l’A. T. – Fribourg | |
614ème Groupement du Commissariat de l’A. T. – Offenbourg |
ALAT
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Escadrille de liaison 1- Armée – Baden-Oos |
![]() | Commandement de l’ALAT 2- CA – Baden-Baden |
![]() | Détachement de liaison de l’ALAT du commandement en chef des FFA et EL de la1ère armée Baden-Oos |
![]() | Peloton Alat 5ème DB |
![]() | Groupement de l’ALAT Baden-Oos |
Groupement ALAT DIV 3 Baden-Oos – Freiburg | |
![]() | 12ème Groupe d’hélicoptères Légers (GHL) Baden-Oos – Freiburg – Trèves |
Détachement ALAT – Berlin | |
![]() | Centre de formation personnels technico-logistique – Fassberg |
![]() | Groupe d’aviation légère n° 2 Freidrischhafen |
![]() | Régiment d’hélicoptères de combat (RHC) Freidrischhafen |
![]() | Groupe d’aviation légère N° 1 Trèves |
![]() | Groupe d’aviation légères DIV 1 Trèves |
![]() | Compagnie de réparation ALAT Freidrischhafen |
![]() | Compagnie de réparation ALAT Freidrischhafen |
![]() | 2ème Groupe de soutien de l’ALAT Freidrischhafen |
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
![]() | Direction du service de santé des Armées 2ème CA Bad Wildbad – 1945/1952 | ||
![]() | Direction du Service de Santé FFSA et 1ère– DB – Baden Oos | ||
![]() | Pharmacie Regionale FFA – Buhl | ||
![]() | École des cadres du Service de Santé Buhl | ||
![]() | Centre d’instruction du service de santé Buhl | ||
![]() | 21ème Compagnie médicale Neustadt an Neckar | ||
32ème Section Infirmiers Militaires Buhl | |||
![]() | 32ème Section Infirmiers Militaires Buhl | ||
![]() | 661ème Section Infirmiers Militaires Baden | ||
![]() | 661ème Section Infirmiers Militaires Baden | ||
531ème Escadron Sanitaire de Transport Bad Herrenald | |||
![]() | 610ème Compagnie de Ravitaillement du service de Santé Buhl | ||
![]() | 611ème Compagnie de Ravitaillement du service de Santé Buhl | ||
81ème Bataillon Médical Trèves | |||
405ème Bataillon des Services Tübingen | |||
541ème groupe d’ambulances militaires Reutlingen | |||
357ème Hôpital des Armées L. Pasteur Berlin Tegel | |||
![]() | Centre Hospitalier des Armées F. Picaud H351 Buhl | ||
![]() | Centre Hospitalier des Armées A Limouzin H352 Freiburg | ||
![]() | Hôpital des Armées A. GENET H353 Trèves | ||
![]() | Hôpital H Loinger H354 Donaueschingen | ||
Hôpital Émile Roux H355 Tübingen | |||
![]() | Hôpital Émile Fournier H356 Landau | ||
401ème Hôpital d’évacuation Emmendingen | |||
![]() | 411ème Hôpital d’évacuation Bad Kreuznach | ||
![]() | 412ème Hôpital d’évacuation Neustadt am Wald | ||
![]() | 414ème Hôpital d’évacuation Andernach | ||
425ème Hôpital de campagne Berlin | |||
![]() | Sanatorium Autriche | ||
![]() | Sanatorium militaire pour femmes Buhlerhohe | ||
![]() | Sanatorium militaire 18 Juin Todtmoos | ||
![]() | Centre de Jeunesse et de santé Falkau |
ARMÉE DE L’AIR
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Détachement air 4-178 Achern |
![]() | École Opérations Aériennes Combinées 700 – Baden Oos |
![]() | Base aérienne 165 Berlin |
![]() | Détachement air 2-139 Berlin |
![]() | Détachement Air 2 139 – Berlin Tegel |
![]() | Escadron aérien 1-520 Bottingen |
![]() | 4ème Brigade Aérienne – Bremgarten |
![]() | BA d’operations 136 – Bremgarten |
![]() | Escadron de chasse Flandres Bremgarten |
![]() | 1ère Escadrille SPA160 – Flandres – Bremgarten |
![]() | 2ème Escadrille SPA100 Flandres – Bremgarten |
![]() | Escadron d’hélicoptères 1 67 Alpilles – Bremgarten |
![]() | Groupement d’Artillerie de l’Air 501 – Bremgarten |
![]() | Groupement de contrôle aérien tactique – BA901 – Drachenbronn |
![]() | Centre Détection Contrôle de Secteur 5 901 – Drachenbronn |
![]() | Groupe Réparation Matériels Spécialises 15 901 – Drachenbronn |
![]() | Station Maitre Radar 50 921 – Hochwald Drachenbronn |
![]() | Compagnie d’exploitation Transmissions 815 – Lahr |
![]() | Groupement Maintenance Matériels Techniques Télécommunications 10 432 – Freiburg |
![]() | Groupe Maintenance Technique 2 431 – Freiburg |
![]() | Section Guerre Electronique 30 813 – Freiburg |
![]() | base aérienne 903 Friedrichshafen |
![]() | 2ème escadre de chasse – Friedrischhafen |
![]() | 4- Escadron de chasse – Friedrischhafen |
![]() | Groupement des Brg Aériennes 500 – Friedrischhafen |
![]() | Escadron Aérien 2 521 – Friedrischhafen |
![]() | 521- Brigade d’Engins – Friedrischhafen |
![]() | Escadron Aérien 3 520 – Inneringen |
![]() | Escadrille de liaisons aériennes 54 – Innsbruck |
![]() | Base aérienne d’opération 139 lahr |
![]() | Escadrille de liaisons aériennes 55 – Lahr |
![]() | 1ère escadrille de l’escadron de chasse Artois lahr |
![]() | 2ème escadrille de l’escadron de chasse Artois lahr |
![]() | Groupement de Surveillance des Bases Aériennes – Lahr |
![]() | Centre Exploitation Renseignement Tactique 50 450 – Lahr |
![]() | Centre d’Exploitation Photo 80 450 – Lahr |
![]() | Groupe Électrotechnique |
![]() | Groupe d’Artillerie de l’Air 505 – Lahr |
![]() | Groupe de Protection 34 139 – Lahr |
![]() | 51ème Groupe d’Artillerie de l’Air Lahr im Schwarzwald |
![]() | Escadron d’Engins 1 520 – Mengen |
![]() | Escadron d’Engins 2 520 – Munsingen |
![]() | Poste de Direction Tactique Air 20 243 – Stetten |
![]() | Escadron d’Engins 4 520 – Stetten |
![]() | 520ème Brigade d’Engins – Stetten |
GENDARMERIE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Prévôté des Forces Française en Allemagne Baden-Baden |
![]() | Prévôté des Forces Française en Allemagne |
![]() | Force Française Stationné en Allemagne |
![]() | Gendarmerie en Autriche |
![]() | Légion de Gendarmerie en Autriche |
![]() | 1ère Légion de gendarmerie d’occupation Neustadt |
![]() | 1ère Légion d’intervention Worms |
![]() | 2ème Légion d’occupation Fribourg |
![]() | 2ème Légion d’occupation Fribourg |
![]() | 2ème Légion de Gendarmerie d’occupation Fribourg |
![]() | 2ème Légion de Gendarmerie d’intervention Lorrach |
![]() | 3ème Légion d’occupation Rhénanie Hesse Nassau Landau |
![]() | 3ème Légion d’occupation Hesse Rhénanie Nassau |
![]() | 3ème Légion d’occupation de Gendarmerie |
![]() | 4ème légion d’occupation Reutlingen |
![]() | 4ème Légion d’occupation |
![]() | Détachement sécurité du haut commissaire de France |
![]() | Détachement TOA – Berlin |
![]() | Prévôté de Berlin Berlin Napoléon |
![]() | Escorte du général commandant en chef forces en allemagne |
![]() | Tribunal militaire international de Nuremberg |
![]() | Tribunaux permanents des forces armées Allemagne Rastatt |
![]() | Tribunaux permanents des forces armées Autriche |
![]() | Patrouille militaire internationale Vienne |
SERVICE HORS STRUCTURE
Illustration | Désignation |
---|---|
![]() | Centre de transit des personnels n°1 Strasbourg |
![]() | Poste des Armées Baden-Baden |
![]() | Service sociaux des Armées Baden-Baden |
ÉTAT-MAJOR TOUTES ARMES
![]() | 1ère division Blindée Trèves |
![]() | 2ème Corps d’Armée Baden-Baden |
![]() | 2ème Corps d’Armée Baden-Baden |
![]() | 3ème Division Blindée Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 3ème Division Blindée Fribourg-im-Brisgau |
![]() | 5ème Division Blindée Landau in der Pfalz |
![]() | Aviation légère de l’armée de Terre 2ème Corps d’Armée Baden-Baden |
![]() | État-Major allié de Berlin ouest Berlin Napoléon |
![]() | État-Major allié de Berlin ouest Berlin Napoléon |
![]() | État-Major de la 1ère Division blindée Trèves |
![]() | État-Major de la Brigade Franco-Allemande Mullheim |
![]() | État-Major des FFA Baden-Baden |
![]() | Forces Françaises et élément civils stationnée en Allemagne Baden-Baden |
![]() | Gouvernement Militaire de la zone Française d’occupation Baden-Baden |
![]() | Troupes d’occupation en Allemagne Baden-Baden |
![]() | 13ème Brigade mécanisée Fribourg-im-Brisgau |
MARINE NATIONALE
![]() | Forces maritimes du Rhin Strasbourg |
![]() | Flotille 3S / Immenstaad am Bodensee |
ESSENCES – MUNITIONS
![]() | Direction du Service des Essences FFA Baden-Baden |
![]() | Direction du Service des Essences Troupe d’Occupation en Autriche |
![]() | Blason des Forces Françaises en Autriche |
![]() | Compagnie Mixte du 2ème CA |
![]() | Direction des FFSA Baden-Baden |
![]() | Compagnie Mixte des Essences Renchen |
2ème Division d’Oleoducs – Renchen | |
730ème Compagnie de Munitions – Kensingen | |
733ème Compagnie de Munitions – Wittich | |
753ème Groupement de Munitions Rastatt |